Dispositifs de concentration de poissons
Depuis des siècles, les hommes ont remarqué que les poissons avaient tendance à se regrouper autour d’objets flottant à la surface des océans.
Des objets flottants appelés Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) ont été développés pour des pêcheries artisanales (DCP ancrés) et industrielles (DCP dérivants).
Vous trouverez ci-dessous la liste des DCP connus du MRCC avec leurs positions d'origine, à titre indicatif.
Il est rappelé que la tenue à jour et le suivi des DCP se fait sous la responsabilité des Provinces.
De nombreux DCP sont susceptibles d'avoir été retirés ou d'avoir disparus.
Si vous constatiez leur disparition ou un changement de position sigificatif, vous pouvez nous le signaler par téléphone 16 ou par mail (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.).
DCP de la Grande Terre
DCP PROVINCE SUD | ||
Nom du DCP | Position | Mise à jour |
Passe de Mato | 22°44.995 S - 166°32.678 E | 14/05/19 |
Toombo | 22°40.359 S - 166°23.451 E | 14/05/19 |
Passes de Boulari - "Ever Prosperity" | 22°29.601'S - 166°16.17'E | 14/05/19 |
Passe de Dumbea- Pointe Rémi | 22°19.530 S - 166°06.636 E | 31/12/20 |
Passe Uitoe | 22°10.216 S - 165°55.596E | 31/12/20 |
Isié | 22°01,630' S 165°47,715' E | 01/03/18 |
Ouaraï | 21°53.931 S - 165°39.287 E | 15/07/19 |
Kele | 21°50,570 S - 165°30,850 E | 15/07/19 |
Bourail | 21°44,324' S 165°19,392E | 26/12/17 |
St Vincent | signalé disparu | 27/02/20 |
Poya- 'Contrariété' | 21°34.028' S - 165°00.097 E | 15/07/19 |
Bopre | 21°37.167' S - 165°06.510' E | 15/07/19 |
DCP PROVINCE NORD | ||
Nom du DCP | Position | Mise à jour |
Nepoui | 21°30,126' S 164°54,126' E | 10/07/19 |
Pouembout | 21°17,394' S 164°43,402' E | 10/07/19 |
Passe de Canala | 21°15,206' S 166°02,585' E | 22/08/17 |
Passe du Duroc | 21°08,423' S 164°24,215' E | 06/05/19 |
Passe de Goyeta | 21°23,875' S 164°47,056' E | 22/08/17 |
Passe de Koumac | 20°43,036' S 164°08,014' E | 22/08/17 |
Passe de Muéo | 21°28,590' S 164°54,255' E | 22/08/17 |
Cap Baye | 20°50,764' S 165°36,387' E | 22/08/17 |
Poindimié - Passe Centrale | 20°47,357' E 165°23,914' E | 22/08/17 |
Hienghène | 20°29,221' S 165°09,232' E | 22/08/17 |
Poya - 'Contrariété' | 21°34,028' S 165°00,097' E | 15/07/19 |
Bopre | 21°37,167' S 165°06,510' E | 15/07/19 |
KAALA-GOMEN Ouaco | 21°07,552' S 164°24,196' E | 22/08/17 |
KONE Grand coude | 21°13,730' S 164°39,230' E | 22/08/17 |
Houaïlou | 21°00,424' S 165°45,082' E | 22/08/17 |
DCP des îles Loyauté - Lifou
Nom du DCP | Position | Mise à jour |
Joking | 20°41,070' S 167°09,240' E | 28/08/17 |
Large cap Daussy | 20°52,350' S 167°01’000 E | 28/08/17 |
Entre récif Shelter et cap Lefebvre | 20°53,300'S 167°02,400'E | 28/08/17 |
Baie du Santal | 20°50.000 S 167°02.600 E | 09/12/19 |
Mou | 21°07'136' S 167°28,107' E | 24/08/17 |
Cap des Pins | 21°00,565' S 167°30,418' E | 24/08/17 |
Cap d'Aussy | 20°57,502' S 167°28,110' E | 24/08/17 |
Large baie de Châteaubriand | 20°52,352' S 167°30,763 E | 24/08/17 |
DCP des îles Loyauté - Ouvéa
Nom du DCP | Position | Mise à jour |
Nord de la passe d'Anemata | 20°40,510' S 166°20,290' E | 28/08/17 |
Cap Escarpé | 20°29,210' S 166°37,380' E | 28/08/17 |
DCP des îles Loyauté - Maré
Nom du DCP | Position | Mise à jour |
Dudune | 21°19,330' S 167°41,070' E | 28/08/17 |
Baie du Nord | 21°15,590' S 167°55,600' E | 28/08/17 |
Baie de l'Allier | 21°21'180' S 168°04,950' E | 28/08/17 |
Baie de Niri | 21°38,210' S 167°53,082' E | 28/08/17 |
DCP de Wallis et Futuna
Nom du DCP | Position | Mise à jour |
EXTREME NORD | 13°08,741' S 176°14,487' W | 27/03/2018 |
NORD OUEST | 13°11,606' S 176°18,071' W | 27/03/2018 |
SUD OUEST | 13°24,570' S 176°16,772' W | 27/03/2018 |
FUTUNA | 14°16.790' S 178°11.510' W | 23/08/2018 |